根据《关于做好2021年上海市级教学成果奖申报暨校级教学成果奖评选工作的通知》要求,经教师申请,所在单位推荐,学校组织专家评审等环节,121项成果拟荣获2021年emc官网首页进入教学成果奖,其中高等教育94项(本科教育66项、研究生教育27项、成人教育1项),基础教育26项,职业教育1项。
其中,emc官网首页进入共有11项教学成果入选2021年emc官网首页进入教学成果奖。
2021年emc官网首页进入emc官网首页进入教学成果奖获奖名单
高等教育(本科教育)获奖名单(7项)
序号 | 成果名称 | 成果主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 以数据素养为核心的本科统计学类课程体系构建与实践 | 周迎春、许忠好、张日权、丁帮俊、李艳、方方、孙蕾、武萍、毕俊娜、曾林蕊 | 一等奖 |
2 | 场景贯通、知行耦合:综合型大学旅游管理专业人才实践能力培养模式探索 | 杨勇、冯学钢、党宁、张琰、罗佳琦、王晓云 | 一等奖 |
3 | 以“挂号导师制”为核心的综合导师育人体系构建与实践 | 高向东、王郦玉、金丽君、李卓航、王璐瑶 | 二等奖 |
4 | 数智管理人才培养的探索与实践 | 赵星、王仁武、蔚海燕、於州、段宇锋、阮光册、方方 | 二等奖 |
5 | 新商科人才数据分析能力培育与提升 | 许鑫、冯学钢、赵星、蔚海燕、姚占雷、段宇锋、阮光册、王仁武、王霞、易凌峰 | 二等奖 |
6 | 基于“四型”创新导向的金融人才培养“六融”模式 | 方显仓、黄泽民、蓝发钦、李巍、吴信如、孙丽、冉生欣、聂丹、张伊丽 | 二等奖 |
7 | 《货币金融学新编》(教材)及本科生“货币金融学”教学改革项目 | 聂丹 | 二等奖 |
高等教育(研究生教育)获奖名单(4项)
序号 | 成果名称 | 成果主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 三维•三全•三循环:以核心能力提升为导向的公共管理硕士(MPA)案例教学改革创新 | 孟溦、高恩新、谢炜、王法硕、赵继娣、曲如杰、李悦、邱婕、郝宇青 | 特等奖 |
2 | 时空融合、校企协同、深知力行:经管专业学位思政教育模式创新与实践 | 岳华、蓝发钦、欧丽慧、杨勇、马爱民、刘飚、李真、李刘梗、朱红菲 | 一等奖 |
3 | 面向大数据与人工智能的应用统计专业硕士培养体系构建 | 吴贤毅、李艳、吴述金、项冬冬、王亚平、许忠好、武萍、李育强 | 二等奖 |
4 | 基于“多元-多维”融合提升的研究生宏观经济学教学创新实践 | 方显仓、殷德生、吴信如、孙斌艺、陈体标 | 二等奖 |
来源丨教务处
首图丨张迅涤
编辑丨肖启玉